Aktuelles Wetter für Oberstaufen
| Heute, 09.02.2012 | Morgens |
Mittags |
Abends |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | leichter Schneefall |
| Temperatur | -12 °C | -6 °C | -9 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 35 % | 85 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 3 Tage
| Freitag, 10.02.2012 | Morgens |
Mittags |
Abends |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneefall |
| Temperatur | -13 °C | -10 °C | -13 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 80 % | 70 % | 70 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung |
| Samstag, 11.02.2012 | Morgens |
Mittags |
Abends |
| Wetterzustand | wolkig | Nebel mit Reifbildung | wolkig |
| Temperatur | -16 °C | -11 °C | -14 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 49 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung |
| Sonntag, 12.02.2012 | Morgens |
Mittags |
Abends |
| Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig |
| Temperatur | -15 °C | -8 °C | -11 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 20 % | 20 % | 20 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung |


